2020年秋重庆大学网络学院 招生计划
发布日期:2020-08-21 点击次数:1015
内容提要:
[2020年秋重庆大学网络学院 招生计划]
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 北京市 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 2 |
| 北京市 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 3 |
| 北京市 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 5 |
| 北京市 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 3 |
| 北京市 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 5 |
| 北京市 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 5 |
| 北京市 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 5 |
| 北京市 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 3 |
| 北京市 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2 |
| 北京市 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 2 |
| 北京市 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 5 |
| 河北省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 5 |
| 河北省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 15 |
| 河北省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 30 |
| 河北省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 10 |
| 河北省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 20 |
| 河北省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 20 |
| 河北省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 20 |
| 河北省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 15 |
| 河北省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 15 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 河北省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 5 |
| 河北省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 15 |
| 山西省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 50 |
| 山西省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 60 |
| 山西省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 200 |
| 山西省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 60 |
| 山西省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 180 |
| 山西省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 150 |
| 山西省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 180 |
| 山西省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 60 |
| 山西省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 60 |
| 山西省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 60 |
| 山西省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 60 |
| 辽宁省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 1 |
| 辽宁省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1 |
| 辽宁省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 5 |
| 辽宁省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 1 |
| 辽宁省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 4 |
| 辽宁省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 2 |
| 辽宁省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 2 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 辽宁省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 1 |
| 辽宁省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 1 |
| 辽宁省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 1 |
| 辽宁省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 1 |
| 山东省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 5 |
| 山东省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 20 |
| 山东省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 35 |
| 山东省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 10 |
| 山东省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 30 |
| 山东省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 20 |
| 山东省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 10 |
| 山东省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 10 |
| 山东省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 10 |
| 山东省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 10 |
| 山东省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 20 |
| 上海市 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 20 |
| 上海市 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 20 |
| 上海市 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 80 |
| 上海市 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 20 |
| 上海市 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 60 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 上海市 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 60 |
| 上海市 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 60 |
| 上海市 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 20 |
| 上海市 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 20 |
| 上海市 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 20 |
| 上海市 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 20 |
| 江苏省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 30 |
| 江苏省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 30 |
| 江苏省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 50 |
| 江苏省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 20 |
| 江苏省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 40 |
| 江苏省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 40 |
| 江苏省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 40 |
| 江苏省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 25 |
| 江苏省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 25 |
| 江苏省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 20 |
| 江苏省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 30 |
| 浙江省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 40 |
| 浙江省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 60 |
| 浙江省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 100 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 浙江省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 60 |
| 浙江省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 100 |
| 浙江省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 100 |
| 浙江省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 100 |
| 浙江省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 70 |
| 浙江省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 60 |
| 浙江省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 60 |
| 浙江省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 60 |
| 安徽省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 20 |
| 安徽省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 30 |
| 安徽省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 50 |
| 安徽省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 20 |
| 安徽省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 40 |
| 安徽省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 40 |
| 安徽省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 40 |
| 安徽省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 40 |
| 安徽省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 20 |
| 安徽省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 20 |
| 安徽省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 60 |
| 江西省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 5 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 江西省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 5 |
| 江西省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 5 |
| 江西省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
| 江西省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 10 |
| 江西省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 10 |
| 江西省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 5 |
| 江西省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 10 |
| 江西省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 10 |
| 江西省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 5 |
| 江西省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 10 |
| 河南省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 5 |
| 河南省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 10 |
| 河南省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 50 |
| 河南省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 15 |
| 河南省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 30 |
| 河南省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 30 |
| 河南省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 30 |
| 河南省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 20 |
| 河南省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 20 |
| 河南省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 20 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 河南省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 20 |
| 湖南省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 5 |
| 湖南省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 10 |
| 湖南省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 10 |
| 湖南省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 10 |
| 湖南省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 10 |
| 湖南省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 10 |
| 湖南省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 10 |
| 湖南省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 5 |
| 湖南省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 5 |
| 湖南省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 5 |
| 湖南省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 5 |
| 陕西省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 2 |
| 陕西省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 5 |
| 陕西省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 10 |
| 陕西省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
| 陕西省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 5 |
| 陕西省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 5 |
| 陕西省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 10 |
| 陕西省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 5 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 陕西省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 5 |
| 陕西省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 3 |
| 陕西省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 5 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 60 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 200 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 300 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 220 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 300 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 240 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 260 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 220 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 220 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 75 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 220 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 建设工程管理 | 高起专 | 500 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 建筑工程技术 | 高起专 | 500 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 600 |
| 重庆市 | 重庆大学 | 机电一体化技术 | 高起专 | 500 |
| 四川省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 60 |
| 四川省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 100 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 四川省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 350 |
| 四川省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 120 |
| 四川省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 240 |
| 四川省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 220 |
| 四川省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 220 |
| 四川省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 150 |
| 四川省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 100 |
| 四川省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 80 |
| 四川省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 150 |
| 内蒙古自治区 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 5 |
| 内蒙古自治区 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 3 |
| 内蒙古自治区 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 3 |
| 内蒙古自治区 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 2 |
| 内蒙古自治区 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 1 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 甘肃省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 5 |
| 甘肃省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 10 |
| 甘肃省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 5 |
| 甘肃省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
| 甘肃省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 5 |
| 甘肃省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 5 |
| 甘肃省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 5 |
| 甘肃省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 5 |
| 甘肃省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 5 |
| 甘肃省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 5 |
| 甘肃省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 5 |
| 广西壮族自治区 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 20 |
| 广西壮族自治区 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 20 |
| 广西壮族自治区 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 80 |
| 广西壮族自治区 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 20 |
| 广西壮族自治区 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 50 |
| 广西壮族自治区 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 50 |
| 广西壮族自治区 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 50 |
| 广西壮族自治区 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 50 |
| 广西壮族自治区 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 20 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 广西壮族自治区 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 30 |
| 广西壮族自治区 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 40 |
| 贵州省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 5 |
| 贵州省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 10 |
| 贵州省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 50 |
| 贵州省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 10 |
| 贵州省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 30 |
| 贵州省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 10 |
| 贵州省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 30 |
| 贵州省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 10 |
| 贵州省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 10 |
| 贵州省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 5 |
| 贵州省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 10 |
| 云南省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 30 |
| 云南省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 50 |
| 云南省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 80 |
| 云南省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 50 |
| 云南省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 70 |
| 云南省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 70 |
| 云南省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 70 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 云南省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 70 |
| 云南省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 50 |
| 云南省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 50 |
| 云南省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 60 |
| 云南省 | 重庆大学 | 建设工程管理 | 高起专 | 200 |
| 云南省 | 重庆大学 | 建筑工程技术 | 高起专 | 200 |
| 云南省 | 重庆大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 300 |
| 云南省 | 重庆大学 | 机电一体化技术 | 高起专 | 140 |
| 福建省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 30 |
| 福建省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 40 |
| 福建省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 120 |
| 福建省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 40 |
| 福建省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 60 |
| 福建省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 50 |
| 福建省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 60 |
| 福建省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 40 |
| 福建省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 40 |
| 福建省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 30 |
| 福建省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 40 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 5 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 10 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 建设工程管理 | 高起专 | 20 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 建筑工程技术 | 高起专 | 15 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 20 |
| 宁夏回族自治区 | 重庆大学 | 机电一体化技术 | 高起专 | 5 |
| 广东省 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 5 |
| 广东省 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 8 |
| 广东省 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 15 |
| 广东省 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
| 广东省 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 10 |
| 广东省 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 5 |
| 所在地 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
| 广东省 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 10 |
| 广东省 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 3 |
| 广东省 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3 |
| 广东省 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 2 |
| 广东省 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 4 |
| 新疆维吾尔自治区 | 重庆大学 | 车辆工程 | 专升本 | 5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 重庆大学 | 工商管理 | 专升本 | 5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 重庆大学 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 重庆大学 | 土木工程 | 专升本 | 5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 重庆大学 | 工程造价 | 专升本 | 5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 重庆大学 | 工程管理 | 专升本 | 5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 重庆大学 | 会计学 | 专升本 | 5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2 |
| 新疆维吾尔自治区 | 重庆大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 5 |
非常感谢您有耐心的读完吉大自考网的这篇文章:"2020年秋重庆大学网络学院 招生计划",如果对您有帮助,可以收藏我们的网址:http://www.jdzkw.com.cn 我们会感觉非常开心。欢迎大家来电咨询,0431-85690458,或者您有什么意见和建议也欢迎和我们交流互动。
你还可以继续阅读
吉林学位报名网
上一条:2020年秋四川大学网络学院 招生计划
下一条:2020年秋四川农业大学网络学院 招生计划